? UV-9R - Teste Potencia | UV-Rapido
--->
Frequência do Canal UV-Rapido: 462.225MHz
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2


UV-9R - Teste de Potência


Testes efetuados com a antena original

ERRATA: No vídeo, a palavra ROE foi escrita de modo errado (ROI). Peço desculpas pelo erro.

.
Materia sobre Ondas Estacionárias de Newton C. Braga

Nas tabelas: Potência (Watts) / ROE

VHF

Baixa Pot. Média Pot. Alta Pot.
136 MHz 0.57W / 2.57 1.37W / 2.98 2.43W / 2.71
140 MHz 1.05W / 1.50 2.62W / 1.59 4.09W / 2.04
150 MHz 0.68W / 1.01 1.38W / 1.01 3.14W / 1.01
160 MHz 0.80W / 1.71 2.24W / 1.79 3.29W / 1.89
170 MHz 2.51W / 2.41 2.35W / 2.64 2.21W / 2.71
174 MHz 1.92W / 2.88 2.68W / 3.08 2.72W / 3.16


(Continua após anúncio)




UHF

Baixa Pot. Média Pot. Alta Pot.
400 MHz 1.79W / 1.97 3.86W / 2.16 6.18W / 2.56
410 MHz 0.95W / 1.93 2.64W / 2.15 4.94W / 2.59
420 MHz 0.82W / 1.95 2.23W / 2.26 4.38W / 2.73
430 MHz 0.88W / 1.93 2.08W / 2.23 4.55W / 2.75
440 MHz 1.17W / 1.98 2.08W / 2.23 4.55W / 2.08
450 MHz 1.72W / 1.91 3.61W / 2.19 6.51W / 2.46
460 MHz 2.25W / 1.69 4.07W / 1.81 4.73W / 1.84
470 MHz 2.37W / 1.40 3.62W / 1.45 4.13W / 1.38
480 MHz 2.09W / 1.12 3.55W / 1.16 4.60W / 1.11
490 MHz 1.66W / 1.14 2.96W / 1.04 4.88W / 1.09
500 MHz 1.84W / 1.30 3.20W / 1.31 5.11W / 1.46
510 MHz 2.04W / 1.70 3.91W / 1.89 4.24W / 1.98
519 MHz*** 2.33W / 2.27 3.73W / 2.58 3.69W / 2.73


*** Testes em UHF chegaram à frequencia máxima de 519.998MHz.






Visite esta página regularmente para verificar a disponibilidade dos demais demais, que estão em produção.