Frequência do Canal UV-Rapido: 462.225MHz
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2
Antena Bastão Dipolo - Fixa
Calculadora de comprimento de hastes fixas feitas com tubos entre 6mm e 8mm de diâmetro
Use esta calculadora para saber qual o comprimento de cada haste na sua Antena Bastão Dipolo Fixa.
Digite na linha abaixo a frequência desejada para RX ou TX e clique no botão Calcular.
Não use pontos ou virgulas.
Importante! Se você está preparando uma antena com hastes feitas com antenas telescópicas, para operar em várias frequências, você deve usar a calculadora deste link
Lista de frequencias com comprimento
| Serviço / Aplicação | Frequência Alvo | Comprimento de Cada Haste (Útil Vertical) | Situação (TX/RX) |
|---|---|---|---|
| Início da Faixa VHF Baofeng | 136 MHz | 52,4 cm | Permitido TX / Ótimo RX |
| Frequências de Chamada / Links | 142 MHz | 50,2 cm | Permitido TX / Ótimo RX |
| Centro do VHF Radioamador (Padrão) | 146 MHz | 48,8 cm | Ideal para TX Geral |
| Frequências Comerciais / Defesa Civil | 155 MHz | 46,0 cm | TX sob licença / Ótimo RX |
| Rádio Marítimo (Canais de VHF) | 162 MHz | 44,0 cm | TX sob licença / Ótimo RX |
| Fim da Faixa VHF Baofeng | 174 MHz | 41,0 cm | Permitido TX / Ótimo RX |
| Início da Faixa UHF Baofeng | 400 MHz | 17,8 cm | Permitido TX / Ótimo RX |
| Centro do UHF Radioamador | 440 MHz | 16,2 cm | Ideal para TX Geral |
| Canais de Fábrica Baofeng (FRS/GMRS) | 462 MHz | 15,4 cm | Ideal para Canais Padrão |
| Frequências Comerciais / Segurança | 480 MHz | 14,8 cm | TX sob licença / Ótimo RX |
| Fim da Faixa UHF Baofeng | 520 MHz | 13,7 cm | Permitido TX / Ótimo RX |

