? Teste Antenas | UV-Rapido
--->
Frequência do Canal UV-Rapido: 462.225MHz
Sintonize nas horas exatas do dia. No 777S e 888S use canal 2


Testes com Antenas


Teste de antenas com potência obtida e ROE (SWR)

.
Materia sobre Ondas Estacionárias de Newton C. Braga
Tutorial em vídeo para construção da antenas Flower-Pot.

Nas tabelas: Potência (Watts) / ROE

Antena Tipo-J

UV-5R UV-6R UV-82
136 MHz 3.45W / 1.36 3.44W / 1.77 2.18W / 1.89
144 MHz 3.36W / 1.30 4.45W / 1.40 3.86W / 1.69
154 MHz 2.45W / 1.39 3.10W / 1.35 2.56W / 1.22
164 MHz 2.09W / 1.66 2.86W / 1.62 3.06W / 1.47
174 MHz 1.78W / 1.64 2.90W / 1.56 3.24W / 1.92
UV-5R UV-6R UV-82
400 MHz 2.99W / 2.79 3.43W / 3.00 3.67W / 2.83
420 MHz 2.31W / 1.34 4.60W / 1.50 4.80W / 1.29
440 MHz 4.04W / 1.16 3.95W / 1.07 3.34W / 1.03
460 MHz 2.35W / 2.03 4.07W/ 2.52 3.21W / 2.06
480 MHz 2.58W / 3.88 4.04W / 2.61 4.46W / 1.76


Antena Nagoya 771

UV-5R UV-6R UV-82
136 MHz 2.22W / 1.19 3.95W / 1.24 2.28W / 1.29
144 MHz 2.33W / 1.02 5.30W / 1.02 3.16W / 1.12
154 MHz 2.56W / 1.23 4.02W / 1.28 2.35W / 1.20
164 MHz 1.54W / 1.54 2.49W / 1.59 2.49W / 1.71
174 MHz 1.41W / 1.93 2.45W / 2.14 3.43W / 2.20
UV-5R UV-6R UV-82
400 MHz 2.81W / 2.48 2.00W / 2.32 2.71W / 2.24
420 MHz 3.26W / 2.67 2.49W / 2.60 2.96W / 2.49
440 MHz 1.98W / 3.32 2.81W / 3.61 3.34W / 4.52
460 MHz ROE > 5 ROE > 5 ROE > 5
480 MHz ROE > 7 ROE > 7 ROE > 7






Antena Flower-Pot

UV-5R UV-6R UV-82
136 MHz 2.31W / 1.39 3.44W / 1.57 3.84W / 1.54
144 MHz 2.14W / 1.01 5.09W / 1.01 4.09W / 1.01
154 MHz 2.08W / 1.52 2.68W / 1.64 2.96W / 1.64
164 MHz 2.62W / 1.67 3.75W / 1.76 3.26W / 1.36
174 MHz 2.53W / 2.56 3.71W / 2.60 2.84W / 2.52
UV-5R UV-6R UV-82
400 MHz 1.73W / 1.37 3.73W / 1.34 4.04W / 1.50
420 MHz 1.99W / 1.01 5.32W / 1.05 3.16W / 1.02
440 MHz 2.20W / 1.06 5.51W / 1.10 3.44W / 1.01
460 MHz 2.24W / 1.30 3.67W / 1.40 3.26W / 1.36
480 MHz 1.37W / 1.41 3.93W / 2.38 2.75W / 1.14


Antena Original

UV-5R UV-6R UV-82
136 MHz 3.11W / 3.08 3.91W / 3.23 2.15W / 3.31
144 MHz 2.64W / 1.07 5.14W / 1.26 4.13W / 1.03
154 MHz 2.21W / 1.93 2.88W / 2.23 1.76W / 2.18
164 MHz 1.32W / 3.00 1.88W / 3.67 2.49W / 3.71
174 MHz ROE > 5 ROE > 5 ROE > 5
UV-5R UV-6R UV-82
400 MHz 3.36W / 2.10 4.22W / 1.90 3.38W / 2.17
420 MHz 2.46W / 1.65 3.80W / 1.46 4.42W / 1.51
440 MHz 2.41W / 1.23 4.05W / 1.08 4.01W / 1.01
460 MHz 2.46W / 1.05 4.37W / 1.26 3.71W / 1.29
480 MHz 2.18W / 1.51 4.65W / 1.70 3.67 / 2.04

*** Testes em UHF com o UV-6R chegaram à frequencia máxima de 470MHz.






Visite esta página regularmente para verificar a disponibilidade dos demais demais, que estão em produção.